
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 88.85 % |
基金总资产 | 1879364096.1元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23宁波银行01 | 5.52% | ||||
24徽商银行01 | 5.46% | ||||
24进出04 | 5.40% | ||||
24长沙银行债01 | 4.92% | ||||
25国开05 | 4.69% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 22.95% |
其中:政策性金融债 | 15.73% |
国家债券 | 1.06% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 90.72 % |
基金总资产 | 1885176935.02元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23宁波银行01 | 5.50% | ||||
24徽商银行01 | 5.45% | ||||
24进出04 | 5.37% | ||||
24长沙银行债01 | 4.91% | ||||
23江西交投MTN004 | 4.36% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 28.40% |
其中:政策性金融债 | 6.46% |
国家债券 | 1.13% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.96 % |
基金总资产 | 2244647089.78元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24国开03 | 11.11% | ||||
24国开08 | 10.78% | ||||
23宁波银行01 | 5.52% | ||||
24徽商银行01 | 5.45% | ||||
24附息国债13 | 5.44% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 36.92% |
其中:政策性金融债 | 27.32% |
国家债券 | 5.44% |
企业债券 | 0.56% |